لڪير وارو بيئرنگ: LM...UU
| بيئرنگ نمبر | بال جي قطارن جو تعداد | وزن (g) | مکيه طول و عرض (ايم ايم) | بنيادي لوڊ ريٽنگ | |||||||||||
| اندروني ڊائيا | ٻاهرين قطر | ڊيگهه | ٻاهرين رنگ جي نالي | W | ڀڄي وڃو | متحرڪ | جامد | ||||||||
| dr | رواداري | D | رواداري | L | رواداري | B | ٽوليرين | D1 | ڪيا | سي (ن) | ڪو(ن) | ||||
| ايل ايم 3 يو يو | 4 | 1.35 | 3 | 0 -0.008 | 7 | 0 -0.009 | 10 | 0 -0.12 | 0.008 | ||||||
| ايل ايم 4 يو يو | 4 | 1.9 | 4 | 8 | 12 | 88.2 | 127.4 | ||||||||
| ايل ايم 5 يو يو | 4 | 4 | 5 | 10 | 15 | 10.2 | 0 -0.20 | 9.6 | 1.1 | 166.6 | 205.8 | ||||
| ايل ايم 6 يو يو | 4 | 7.6 | 6 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0.011 | 17 | 0 -0.20 | 13.5 | 11.5 | 1.1 | 0.012 | 205.8 | 264.6 | |
| ايل ايم 8 ايس يو يو | 4 | 10.4 | 8 | 15 | 19 | 11.5 | 14.3 | 1.1 | 176.4 | 225.4 | |||||
| ايل ايم 8 يو يو | 4 | 15 | 8 | 15 | 24 | 17.5 | 14.3 | 1.1 | 19.6 | 401.8 | |||||
| ايل ايم 10 يو يو | 4 | 28.5 | 10 | 19 | 0 -0.013 | 29 | 22 | 18 | 1.3 | 372.4 | 548.8 | ||||
| ايل ايم 12 يو يو | 4 | 31.5 | 12 | 21 | 30 | 23 | 20 | 1.3 | 411.6 | 597.8 | |||||
| ايل ايم 13 يو يو | 4 | 43 | 13 | 23 | 32 | 23 | 22 | 1.3 | 509.6 | 774.2 | |||||
| ايل ايم 16 يو يو | 5 | 69 | 16 | 28 | 37 | 26.5 | 27 | 1.6 | 774.2 | 1176 | |||||
| ايل ايم 20 يو يو | 5 | 87 | 20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.016 | 42 | 30.5 | 30.5 | 1.6 | 0.015 | 862.4 | 1372 | ||
| ايل ايم 25 يو يو | 6 | 220 | 25 | 40 | 59 | 0 -0.30 | 41 | 0 -0.30 | 38 | 1.85 | 980 | 1568 | |||
| ايل ايم 30 يو يو | 6 | 250 | 30 | 45 | 64 | 44.5 | 43 | 1.85 | 1568 | 2744 | |||||
| ايل ايم 35 يو يو | 6 | 390 | 35 | 0 -0.012 | 52 | 0 -0.019 | 70 | 49.5 | 49 | 2.1 | 0.02 | 1666 | 3136 | ||
| ايل ايم 40 يو يو | 6 | 585 | 40 | 60 | 80 | 60.5 | 57 | 2.1 | 2156 | 4018 | |||||
| ايل ايم 50 يو يو | 6 | 1580 | 50 | 80 | 100 | 74 | 76.5 | 2.6 | 3822 | 7938 | |||||
| ايل ايم 60 يو يو | 6 | 2000 | 60 | 0 -0.015 | 90 | 0 -0.022 | 110 | 85 | 86.5 | 3.15 | 0.025 | 4704 | 9996 | ||





