| جي 2 سيريز | |||||||||
| بي گھر ٿيڻ | شافٽ | جبل | بندرگاهن | وڌ ۾ وڌ ڪنفينيوئس | حصو نمبر | ||||
| CC | CI | رفتار (آر پي ايم) | وهڪري (pm) | ٽورڪ (اين ايم) | دٻاءُ (بار) | ||||
| 8.2 | 0.5 | 5/8" چاٻي وارو | 5 بولٽ | 9/16"UNO اينڊ پورٽڊ | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0001-002 |
| 8.2 | 0.5 | 5/8" چاٻي وارو | 5 بولٽ | 9/16" UNO سائڊ پورٽڊ | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0017-002 |
| 8.2 | 0.5 | 16 ملي ميٽر ڪيڊ | 5 بولٽ | G3/8 اينڊ پورٽڊ | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0113-002 |
| 8.2 | 0.5 | 16 ملي ميٽر ڪيڊ | 5 بولٽ | G3/8 سائڊ پورٽڊ | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0021-002 |
| 12.9 | 0.79 | 5/8" چاٻي وارو | 5 بولٽ | 9/16"UNO اينڊ پورٽڊ | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0002-002 |
| 12.9 | 0.79 | 5/8" چاٻي وارو | 5 بولٽ | 9/16"UNO سائڊ پورٽڊ | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0018-002 |
| 12.9 | 0.79 | 16 ملي ميٽر ڪيڊ | 5 بولٽ | G3/8 اينڊ پورٽڊ | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0114-002 |
| 12.9 | 0.79 | 16 ملي ميٽر ڪيڊ | 5 بولٽ | G3/8 سائڊ پورلڊ | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0022-002 |
| 19.8 | 1.21 | 5/8" چاٻي وارو | 5 بولٽ | 9/16"UNO اينڊ پورٽڊ | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0003-002 |
| 19.8 | 1.21 | 5/8" چاٻي وارو | 5 بولٽ | 9/16" UNO سائڊ پورٽڊ | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0019-002 |
| 19.8 | 1.21 | 16 ملي ميٽر ڪيڊ | 5 بولٽ | G3/8 اينڊ پورلڊ | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0115-002 |
| 19.8 | 1.21 | 16 ملي ميٽر ڪيڊ | 5 بولٽ | G3/8 سائڊ پورٽڊ | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0023-002 |
| 31.6 | 1.93 | 5/8" چاٻي وارو | 5 بولٽ | 9/16" يو اين او اينڊ پورٽڊ | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0004-002 |
| 31.6 | 1.93 | 5/8" چاٻي وارو | 5 بولٽ | 9/16" UNO سائڊ پورٽڊ | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0020-002 |
| 31.6 | 1.93 | 16 ملي ميٽر ڪيڊ | 5 بولٽ | G3/8 اينڊ پورلڊ | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0116-002 |
| 31.6 | 1.93 | 16 ملي ميٽر ڪيڊ | 5 بولٽ | G3/8 سائڊ پورٽڊ | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0024-002 |
| سيلز-جي 2 سيريز | |||
| حصو نمبر | وضاحت | ||
| 60580-000 | -002 ڊيزائن لاءِ بونا اين سيل ڪٽ | ||





