پلمر بلاڪ ۽ هائوسنگ: SD3100
| هائوسنگ نمبر. | شافٽ ڊائيا ڊي | طول و عرض (ايم ايم) | بيئرنگ نمبر. | اڊاپٽر جي آستين | انگوزي ڳولڻ | ||||||||||||||||||
| ڊي ايڇ 8 | a | b | c | جي ايڇ 12 | ايڇ ايڇ 12 | L | L2 | W | m | n | u | v | J | X | Z | S | نمبر | مقدار | |||||
| ايس ڊي 3134 | 150 | 280 | 510 | 18 سي | 70 | 108 | 170 | 230 | 308 | 335 | 430 | 100 | 30 | 36 | 14 | 65 | 120 | ايم 24 | 23134 ڪي | ايڇ 3134 | ايڇ اي 3134 | ايس آر 280 ايڪس 10 | 2 |
| ايس ڊي 3136 | 160 | 300 | 530 | 19 سي | 75 | 116 | 180 | 240 | 318 | 355 | 450 | 110 | 30 | 36 | 15 | 68 | 130 | ايم 24 | 23136 ڪي | ايڇ 3136 | ايڇ اي 3136 | ايس آر 300 ايڪس 10 | 2 |
| ايس ڊي 3138 | 170 | 320 | 560 | 21 سي | 80 | 124 | 190 | 260 | 336 | 375 | 480 | 120 | 30 | 38 | 10 | 80 | 140 | ايم 24 | 23138 ڪي | ايڇ 3138 | ايڇ اي 3138 | ايس آر 320 ايڪس 10 | 2 |
| ايس ڊي 3140 | 180 | 340 | 610 | 23 سي | 85 | 132 | 210 | 280 | 356 | 410 | 510 | 130 | 35 | 40 | 10 | 82 | 150 | ايم 30 | 23140 ڪلو ميٽر | ايڇ 3140 | ايڇ اي 3140 | ايس آر 340 ايڪس 10 | 2 |
| ايس ڊي 3144 | 200 | 370 | 640 | 24 سي | 90 | 140 | 220 | 290 | 368 | 435 | 540 | 140 | 35 | 40 | 12 | 90 | 155 | ايم 30 | 23144 ڪي | ايڇ 3144 | ايس آر 370 ايڪس 10 | 2 | |
| ايس ڊي 3148 | 220 | 400 | 700 | 26 سي | 95 | 148 | 240 | 310 | 388 | 475 | 600 | 150 | 35 | 40 | 12 | 100 | 160 | ايم 30 | 23148 ڪي | ايڇ 3148 | ايس آر 400 ايڪس 10 | 2 | |
| ايس ڊي 3152 | 240 | 440 | 770 | 28 سي | 100 | 164 | 260 | 320 | 400 | 515 | 650 | 160 | 40 | 48 | 13 | 105 | 170 | ايم 36 | 23152 ڪي | ايڇ 3152 | ايس آر 440 ايڪس 10 | 2 | |
| ايس ڊي 3156 | 260 | 460 | 790 | 28 سي | 105 | 166 | 280 | 320 | 400 | 550 | 670 | 160 | 42 | 50 | 16 | 105 | 170 | ايم 36 | 23156 ڪي | ايڇ 3156 | ايس آر 460 ايڪس 10 | 2 | |
| ايس ڊي 316 او | 280 | 500 | 830 | 31 سي | 110 | 180 | 300 | 350 | 426 | 590 | 710 | 190 | 42 | 60 | 22 | 110 | 190 | ايم 36 | 23160 ڪلو ميٽر | ايڇ 3160 | ايس آر 500 ايڪس 10 | 2 | |
| ايس ڊي 3164 | 300 | 540 | 880 | 33 سي | 115 | 196 | 320 | 370 | 448 | 630 | 750 | 200 | 42 | 60 | 23 | 120 | 200 | ايم 36 | 23164 ڪي | ايڇ 3164 | ايس آر 540 ايڪس 10 | 2 | |
| ايس ڊي 3168 | 320 | 580 | 965 | 38 سي | 120 | 210 | 340 | 410 | 488 | 670 | 840 | 240 | 49 | 59 | 25 | 135 | 220 | ايم 45 | 23168 ڪي | ايڇ 3168 | ايس آر 580 ايڪس 10 | 2 | |
| ايس ڊي 3172 | 340 | 600 | 1040 | 39 سي | 130 | 212 | 360 | 410 | 498 | 720 | 890 | 255 | 49 | 59 | 22 | 145 | 225 | ايم 45 | 23172 ڪي | ايڇ 3172 | ايس آر 600 ايڪس 10 | 2 | |
| ايس ڊي 3176 | 360 | 620 | 1120 | 40 سي | 135 | 214 | 380 | 430 | 520 | 750 | 980 | 255 | 60 | 72 | 22 | 145 | 240 | ايم 55 | 23176 ڪي | ايڇ 3176 | ايس آر 620 ايڪس 10 | 2 | |
| ايس ڊي 318 او | 380 | 650 | 1245 | 42 سي | 140 | 220 | 400 | 430 | 552 | 790 | 1050 | 270 | 65 | 78 | 22 | 150 | 260 | ايم 60 | 23180 ڪلو | ايڇ 3180 | ايس آر 650 ايڪس 10 | 2 | |





